Unsere Fördermaßnahmen
Dank all unserer Sponsoren und Unterstützer haben wir bisher
0€
an Fördermaßnahmen an die Vereine im Landkreis ausschütten können.
Vielen Dank dafür!
| 112 | Schützenbrüderschaft Helmstedt Geschossfänge 50m KK | 1.000,00 Euro |
| 113 | Schützengilde Königslutter Lichtpunktpistole für die Jugendarbeit | 600,00 Euro |
| 114 | Schützenverein Barmke 3-D Bogensportanlage | 200,00 Euro |
| 115 | Schützenverein Hoiersdorf Lichtpunktpistole für Jugendarbeit | 300,00 Euro |
| 116 | Schützenverein Velpke Lichtpunktanlage für die Jugendarbeit | 1.200,00 Euro |
| 117 | TSV Grasleben Bogensportscheibe | 200,00 Euro |
| 118 | Schützenverein Warberg Lichtpunktgewehre für die Jugendarbeit | 1. 200,00 Euro |
| 119 | Schützenbrüderschaft Mariental Umrüstung auf elektronische Trefferanzeige | 1. 800,00 Euro |
| 120 | Schützenverein Hoiersdorf Neuanschaffung Kompressor | 200,00 Euro |
| 121 | Schützenverein Barmke Neuanschaffung Kompressor | 600,00 Euro |
| Gesamtförderung 2024 | 7.300,00 Euro |
| 109. | Schützenverein Danndorf Lasergwehre-und Pistolen Jugendarbeit | 2.000,00 Euro |
| 110. | Schützengilde Königslutter Umstellung auf elektronische Trefferanzeige | 3.000,00 Euro |
| 111. | Schützenverein Volkmarsdorf Anschaffung elektronische Trefferanzeige | 1.300,00 Euro |
| Gesamtförderung 2023 | 6.300,00 Euro |
| 105. | Schützenverein Barmke Zuschuss Messrahmen - Trefferanzeige | 750,00 Euro |
| 106. | Schützenverein Warberg Erweiterung der elektronischen Trefferanzeige | 1.000,00 Euro |
| 107.. | Schützenverein Räbke Zuschuss zur Veranstaltung Mitgliedergewinnung | 100,00 Euro |
| 108. | Schützenverein Rickensdorf Maßnahme zur Inklusion (Blinde und Sehbehinderte) | 1.000,00 Euro |
| Gesamtförderung 2022 | 2.850,00 Euro |
| 101. | Schützengesellschaft Söllingen Zuschuss elektronische Trefferanzeige | 2.000,00 Euro |
| 102. | Schützenbrüderschaft Helmstedt Zuschuss elektronische Trefferanzeige | 3.000,00 Euro |
| 103. | Schützenverein Hoiersdorf Zuschuss elektr. Trefferanzeige LG-Stand | 600,00 Euro |
| 104. | Schützenbrüderschaft Helmstedt Zuschuss Lichtpunktgewehr | 400,00 Euro |
| Gesamtförderung 2021 | 6.000,00 Euro |
| 96. | Schützenverein Barmke Umstellung auf LED-Beleuchtung | 200,00 Euro |
| 97. | Schützenverein Bahrdorf Zuschuss zu einer Lichtpunktanlage | 500,00 Euro |
| 98. | Schützenverein Grafhorst Zuschuss elektronische Trefferanzeige | 1.000,00 Euro |
| 99. | Schützenverein Warberg Ergänzung der Lichtpunktanlage | 200,00 Euro |
| 100. | Schießsportverein Beienrode Ergänzung Hard- und Software | 200,00 Euro |
| Gesamtförderung 2020 | 2.100,00 Euro |
| 89. | Schützengesellschaft Ahmstorf Lichtpunktgewehr für die Jugendarbeit | 200,00 Euro |
| 90. | TSV Grasleben Erstanschaffung Material Bogensport | 600,00 Euro |
| 91. | Schützenverein Flechtorf Zuschuss elektr. Trefferanzeige LG-Stand | 1.800,00 Euro |
| 92. | Schützengilde Königslutter Instandsetzung Großkaliberstand | 1.500,00 Euro |
| 93. | Kreiskader KSSV Helmstedt Trainigskleidung | 700,00 Euro |
| 94. | Schützengesellschaft Grasleben Lichtpunktgewehr für die Jugendarbeit | 250,00 Euro |
| 95. | KSSV Restzahlung Zentrale Trainings- und Wettkampfstätte Danndorf | 4.775,96 Euro |
| Gesamtförderung 2019 | 9.825,96 Euro |
| 81. | Schützenbrüderschaft Süpplingen Luftgewehr Schützenjugend | 500,00 Euro |
| 82. | Schützenverein Warberg Zuschuss elektr. Scheibenanlagen KK-Stand | 1.500,00 Euro |
| 83. | Schützenverein Saalsdorf Sanierung KK-Stand | 850,00 Euro |
| 84. | Schützenverein Rottorf Zuschuss elektr. Trefferanzeige LG-Stand | 2.000,00 Euro |
| 85. | Schützenverein Bahrdorf Zuschuss elektr. Trefferanzeige LG-Stand | 1.200,00 Euro |
| 86. | Schützenverein Barmke Luftgewehr Schützenjugend | 300,00 Euro |
| 87. | Schützenverein Mackendorf Anschaffung 2 Luftgewehre | 500,00 Euro |
| 88. | KSSV Zentrale Trainings- und Wettkampfstätte Danndorf | 3.600,00 Euro |
| Gesamtförderung 2018 | 10.450,00 Euro |
| 75. | Schützenverein Grafhorst Zuschuss Lichtpunktanlage für Jugendarbeit | 1.000,00 Euro |
| 76. | Schützenverein Warberg Zuschuss für Luftgewehr und Equipment Jugend | 900,00 Euro |
| 77. | Schützenverein Meinkot Zuschuss Lichtpunktgewehr | 400,00 Euro |
| 78. | Schützenverein Räbke Zuschuss Equipment für Jugendarbeit | 150,00 Euro |
| 79. | KSSV Zentrale Trainings- und Wettkampfstätte Danndorf | 3.600,00 Euro |
| 80. | Waldbach | 50,00 Euro |
| Gesamtförderung 2017 | 6.100,00 Euro |
| 72. | SSV Beienrode Zuschuss Jugendgewehr | 200,00 Euro |
| 73. | Schützenverein Warberg Zuschuss Lichtpunktgewehr und Pistole | 400,00 Euro |
| 74. | Schützenverein Meinkot Zuschuss für elektronische Scheibenanlagen | 1.280,00 Euro |
| Gesamtförderung 2016 | 1.880,00 Euro |
| 63. | Schützenverein Barmke Zuschuss LP-Mannschaft 2. Bundesliga | 250,00 Euro |
| 64. | Schützenverein Barmke Zuschuss für elektronische Scheibenanlagen | 2.000,00 Euro |
| 65. | Schützengesellschaft Frellstedt Zuschuss Pressluft-Luftgewehr für Jugendarbeit | 250,00 Euro |
| 66. | Schützenverein Warberg Zuschuss für elektronische Scheibenanlagen | 1.200,00 Euro |
| 67. | Schützenverein Velpke Zuschuss für elektronische Scheibenanlagen | 2.500,00 Euro |
| 68. | Schützenverein Hoiersdorf Zuschuss für elektronische Scheibenanlagen | 2.000,00 Euro |
| 69. | Schützenverein Beienrode Zuschuss für elektronische Scheibenanlagen | 1.500,00 Euro |
| 70. | Schützengilde Königslutter Zuschuss Lichtanlage Luftdruckstand | 700,00 Euro |
| 71. | Schützenbrüderschaft Süpplingen | 1.900,00 Euro |
| Gesamtförderung 2015 | 12.300,00 Euro |
| 54. | Schützengilde Königslutter Reparaturmaßnahmen am Pistolenstand | 300,00 Euro |
| 55. | Schützenverein Gr. Twülpstedt Neubeschaffung 2 KK-Anlagen | 300,00 Euro |
| 56. | Schützengesellschaft Frellstedt Zuschuss Pressluft-Luftgewehr für Jugendarbeit | 500,00 Euro |
| 57. | SSG Elm-Lappwald Teilnahme Deutsche Meisterschaft „Shooty-Cup“ Schüler | 270,00 Euro |
| 58. | Schützenverein Warberg Zuschuss Luftgewehr für Jugendarbeit | 400,00 Euro |
| 59. | Schützenbrüderschaft Süpplingen Zuschuss für elektronische Scheibenanlagen | 2.000,00 Euro |
| 60. | Schützenkorporation Schöningen Zuschuss für elektronische Scheibenanlagen | 1.500,00 Euro |
| 61. | KSSV Zentrale Trainings- und Wettkampfstätte Danndorf | 3.600,00 Euro |
| 62. | Schützenverein Wolsdorf Zuschuss für elektronische Scheibenanlagen | 1.200,00 Euro |
| Gesamtförderung 2014 | 10.070,00 Euro |
| 42. | Schützenverein Barmke Schießhosen für Jugendliche | 150,00 Euro |
| 43. | Schützenverein Warberg Zuschuss zu einem Jugend-Luftgewehr | 150,00 Euro |
| 44. | TSV Helmstedt Neue Ampelanlage für den Bogensport | 700,00 Euro |
| 45. | Schützenverein Wolsdorf Zuschuss zur Anschaffung einer Lichtpunktanlage Jugend | 350,00 Euro |
| 46. | KSSV Helmstedt Zuschuss Tilgung zentrale Schießsportanlage Danndorf | 6.060,81 Euro |
| 47. | Schützen Gesellschaft Frellstedt Zuschuss für elektronische Scheibenanlagen | 1.200,00 Euro |
| 48. | Schützenverein Rickensdorf Zuschuss deutsche Meisterschaften in München | 500,00 Euro |
| 49. | Schützengesellschaft Ahmstorf Zuschuss für Ziele für neu gegründete Bogenabteilung | 150,00 Euro |
| 50. | Schützengesellschaft Grasleben Zuschuss Anschaffung Compound-Bogen Jugend | 500,00 Euro |
| 51. | Schützenverein Räbke Zuschuss Lichtpunktanlage „IROSA“ Jugend | 400,00 Euro |
| 52. | SSG Elm-Lappwald Zuschuss für Trainingsmaßnahmen mit Landestrainer Jugend | 300,00 Euro |
| 53. | Schützenverein Barmke Zuschuss Fahrtkosten LP-Manschaft 2. Bundesliga | 400,00 Euro |
| Gesamtförderung 2013 | 10.860,81 Euro |
| 36. | Schützenkorporation Schöningen Zuschuss zur Sanierung der Bogensporthalle | 500,00 Euro |
| 37. | Schützengesellschaft Frellstedt Bezuschussung Jugendarbeit (Kauf eines LG) | 400,00 Euro |
| 38. | Schützenverein Barmke Zuschuss für elektronische Scheibenanlagen | 750,00 Euro |
| 39. | Schützenverein Räbke Zuschuss für elektronische Scheibenanlagen | 500,00 Euro |
| 40. | KSSV Zentrale Trainings- und Wettkampfstätte Danndorf | 2.000,00 Euro |
| 41. | Schützenverein Rottorf Zuschuss Gewehr | 350,00 Euro |
| Gesamtförderung 2012 | 4.500,00 Euro |
| 28. | SSG Elm-Lappwald Bezuschussung Reisekosten DM München | 286,00 Euro |
| 29. | Schützenverein Räbke Zuschuss für elektronische Scheibenanlagen | 500,00 Euro |
| 30. | Schützenbrüderschaft Helmstedt Bezuschussung eines Scatt – Trainingsanalysegerätes | 300,00 Euro |
| 31. | Schützenbrüderschaft Helmstedt Zuschuss für elektronische Scheibenanlagen – KK-Stand | 1.500,00 Euro |
| 32. | Schützenbrüderschaft Süpplingen Sanierung des KK-Standes | 1.000,00 Euro |
| 33. | Schützengilde Königslutter Schießzubehör für Jugendarbeit (Jacken und Handschuhe) | 200,00 Euro |
| 34. | SSG Elm-Lappwald Bezuschussung von Trainingsmunition KK | 937,40 Euro |
| 35. | KSSV Zentrale Trainings- und Wettkampfstätte Rickensdorf | 9.000,00 Euro |
| Gesamtförderung 2011 | 13.723,40 Euro |
| 19. | Schützenverein Barmke Bezuschussung Jugendarbeit (Kauf einer LP und eines LG) | 650,00 Euro |
| 20. | Schützenkorporation Schöningen Bezuschussung eines Scatt – Trainingsanalysegerätes | 350,00 Euro |
| 21. | Schützenverein Danndorf Bezuschussung Jugendarbeit (Kauf eines LG) | 400,00 Euro |
| 22. | Schützenverein Velpke Bezuschussung Jugendarbeit (Kauf eines LG) | 400,00 Euro |
| 23. | Schützenverein Rickensdorf Bezuschussung von Trainingsmaßnahmen zur LM + DM | 500,00 Euro |
| 24. | Schützengesellschaft Ahmstorf Umstellung auf elektronische Anlagen KK-Stand | 500,00 Euro |
| 25. | TSV Helmstedt – Bogensportabteilung Anschaffung eines Einsteigerbogens für die Jugendarbeit | 300,00 Euro |
| 26. | Schützenbrüderschaft Helmstedt Anschaffung Lichtpunktgewehr für die Jugendarbeit | 700,00 Euro |
| 27. | SSG Elm-Lappwald Bezuschussung von Trainingsmunition KK | 500,00 Euro |
| Gesamtförderung 2010 | 4.300,00 Euro |
| 15. | Schützenbrüderschaft Mariental Anschaffung eines Jugend – Luftgewehres | 400,00 Euro |
| 16. | Schützenkorporation Schöningen Bezuschussung Jugendarbeit (Kauf eines LG) | 500,00 Euro |
| 17. | Schützenverein Rickensdorf Bezuschussung elektronischer Messrahmen KK-Stand | 600,00 Euro |
| 18. | KSSV 3. Sommerbiathlon für Kinder und Jugendliche Volle Kostenübernahme | 1.713,63 Euro |
| Gesamtförderung 2009 | 3.213,63 Euro |
| 12. | KSSV Zuschuss zur Anschaffung von Trainingsjacken | 536,00 Euro |
| 13. | KSSV 2. Sommerbiathlon für Kinder und Jugendliche Volle Kostenübernahme | 1.350,00 Euro |
| 14. | Schützenverein Rickensdorf Bezuschussung von Trainingsmaßnahmen | 445,00 Euro |
| Gesamtförderung 2008 | 2.331,00 Euro |
| 7. | KSSV Anschaffung einer 2. Lichtpunktanlage und weiterem Zubehör | 1.657,03 Euro |
| 8. | KSSV 1. Sommerbiathlon für Kinder und Jugendliche Volle Kostenübernahme | 2.300,00 Euro |
| 9. | Schützenverein Meinkot Bezuschussung einer Lichtpunktanlage | 400,00 Euro |
| 10. | Schützenverein Rickensdorf Bezuschussung Monitoren für elektronische Scheibenanlage | 500,00 Euro |
| 11. | SSG Elm-Lappwald Bezuschussung von Trainingsmaßnahmen | 395,00 Euro |
| Gesamtförderung 2007 | 5.252,03 Euro |
| 2. | KSSV Anschaffung einer Lichtpunktanlage | 600,00 Euro |
| 3. | KSSV Ergänzung der Lichtpunktanlage mit einer Luftpistole | 318,70 Euro |
| 4. | SSG Elm-Lappwald und KSSV Bezuschussung von Trainingsmaßnahmen zur LM 2006 | 600,00 Euro |
| 5. | Lukas Werke „Wir für die Jugend“ | 250,00 Euro |
| 6. | Lademann „Wir für die Jugend“ | 150,00 Euro |
| Gesamtförderung 2006 | 1.918,70 Euro |
| 1. | Helmstedter Chorknaben „Wir für die Jugend“ | 150,00 Euro |
| Gesamtförderung 2005 | 150,00 Euro |









